| Pre Libertadores 1998 | ||||||||
| 4-2-1998 Atletico Zulia (Venezuela):2 vs Guadalajara (Mexico):3 | ||||||||
| 6-2-1998 Caracas FC (Venezuela):1 vs Guadalajara (Mexico):1 | ||||||||
| 10-2-1998 Atletico Zulia (Venezuela):0 vs America (Mexico):2 | Equipo | PJ | Gano | Empato | Perdio | Goles AF | Goles EC | Puntos |
| 13-2-1998 Caracas FC (Venezuela):1 vs America (Mexico):0 | 1-Chivas | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 |
| 17-2-1998 Guadalajara (Mexico):4 vs Atletico Zulia (Venezuela):1 | 2-America | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 19-2-1998 America (Mexico):2 vs Atletico Zulia (Venezuela):0 | 3-Caracas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 24-2-1998 Guadalajara (Mexico):4 vs Caracas FC (Venezuela):1 | 4-Atl. Zulua | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| 27-2-1998 America (Mexico):1 vs Caracas FC (Venezuela):1 | ||||||||
| Clasificados: Chivas y America | ||||||||
| Pre Libertadores 1998 | ||||||||
| 16-9-1998 Estudiantes (Venezuela):3 vs ULA (Venezuela):2 | ||||||||
| 23-9-1998 Necaxa (Mexico):2 vs Monterrey Mexico):2 | Equipo | PJ | Gano | Empato | Perdio | Goles AF | Goles EC | Puntos |
| 29-9-1998 Estudiantes (Venezuela):0 vs Necaxa (Mexico):0 | 1-Monterrey | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 |
| 1-10-1998 ULA (Venezuela):0 vs Necaxa (Mexico):0 | 2-Estudiantes | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| 13-10-1998 Estudiantes (Venezuela):3 vs Monterrey (Mexico):0 | 3-Necaxa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 15-10-1998 ULA (Venezuela):2 vs Monterrey (Mexico):1 | 4-ULA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 28-10-1998 ULA (Venezuela):0 vs Estudiantes (Venezuela):2 | ||||||||
| 28-10-1998 Monterrey (Mexico):1 vs Necaxa (Mexico):0 | ||||||||
| 10-11-1998 Necaxa (Mexico):2 vs Estudiantes (Venezuela):0 | ||||||||
| 12-11-1998 Monterrey (Mexico):5 vs Estudiantes (Venezuela):1 | ||||||||
| 17-11-1998 Necaxa (Mexico):1 vs ULA (Venezuela):0 | ||||||||
| 19-11-1998 Monterrey (Mexico):4 vs ULA (Venezuela):1 | ||||||||
| Clasificados:Monterrey y Estudiantes | ||||||||
| Pre Libertadores 1999 | ||||||||
| 29-9-1999 Deportivo Tachira (Venezuela):0 vs Deportivo Italchacao (Venezuela):2 | ||||||||
| 29-9-1999 America (Mexico):2 vs Atlas (Mexico):0 | Equipo | PJ | Gano | Empato | Perdio | Goles AF | Goles EC | Puntos |
| 5-10-1999 Deportivo Tachira (Venezuela):1 vs America (Mexico):0 | 1-Atlas | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 9 |
| 7-10-1999 Deportivo Italchacao (Venezuela):1 vs America (Mexico):1 | 2-America | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
| 19-10-1999 Deportivo Tachira (Venezuela):2 vs Atlas (Mexico):2 | 3-Italchacao | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 |
| 21-10-1999 Deportivo Italchacao (Venezuela):3 vs Atlas (Mexico):3 | 4-Tachira | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 |
| 27-10-1999 Deportivo Italchacao (Venezuela):0 vs Deportivo Tachira (Venezuela):0 | ||||||||
| 27-10-1999 Atlas (Mexico):6 vs America (Mexico):3 | ||||||||
| 9-11-1999 America (Mexico):6 vs Deportivo Tachira (Venezuela):0 | ||||||||
| 11-11-1999 Atlas (Mexico):3 vs Deportivo Tachira (Venezuela):0 | ||||||||
| 16-11-1999 America (Mexico):1 vs Deportivo Italchacao (Venezuela):1 | ||||||||
| 18-11-1999 Atlas (Mexico):2 vs Deportivo Italchacao (Venezuela):2 | ||||||||
| Clasificados: Atlas y America | ||||||||
| Pre Libertadores 2000 | ||||||||
| 20-9-2000 Deportivo Italchacao (Venezuela):1 vs Deportivo Tachira (Venezuela):2 | ||||||||
| 20-9-2000 Cruz Azul 8Mexico):4 vs Atlante (Mexico):2 | Equipo | PJ | Gano | Empato | Perdio | Goles AF | Goles EC | Puntos |
| 26-9-2000 Deportivo Italchacao (Venezuela):2 vs Atlante (Mexico):0 | 1-Cruz Azul | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 |
| 28-9-2000 Deportivo Tachira (Venezuela):1 vs Atlante (Mexico):0 | 2-Tachira | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 |
| 10-10-2000 Deportivo Italchacao (Venezuela):0 vs Cruz Azul (Mexico):2 | 3-Italchacao | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| 12-10-2000 Deportivo Tachira (Venezuela):1 vs Cruz Azul (Mexico):0 | 4-Atlante | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 |
| 25-10-2000 Deportivo Tachira (Venezuela):0 vs Deportivo Italchacao (Venezuela):2 | ||||||||
| 25-10-2000 Atlante (Mexico):3 vs Cruz Azul (Mexico):1 | ||||||||
| 31-10-2000 Atlante (Mexico):2 vs Deportivo Italchacao (Venezuela):3 | ||||||||
| 2-11-2000 Cruz Azul (Mexico):4 vs Deportivo Italchacao (Venezuela):1 | ||||||||
| 21-11-2000 Atlante (Mexico):1 vs Deportivo Tachira (Venezuela):2 | ||||||||
| 21-11-2000 Cruz Azul (Mexico):4 vs Deportivo Tachira (Venezuela):2 | ||||||||
| Clasificados:Cruz Azul y Deportivo Tachira | ||||||||
| Pre Libertadores 2001 | ||||||||
| 26-9-2001 CD Trujillanos (Venezuela):1 cs Caracas (Venezuela):0 | ||||||||
| 3-10-2001 Morelia (Mexico):1 vs America (Mexico):3 | Equipo | PJ | Gano | Empato | Perdio | Goles AF | Goles EC | Puntos |
| 16-10-2001 CD Trujillanos (Venezuela):0 vs Morelia (Mexico):1 | 1-America | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 |
| 18-10-2001 Caracas (Venezuela):3 vs Morelia (Mexico):1 | 2-Morelia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| 23-10-2001 CD Trujillanos (Venezuela):2 vs America (Mexico):1 | 3-Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 25-10-2001 Caracas (Venezuela):1 vs America (Mexico):1 | 4-Trujillanos | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 |
| 31-10-2001 America (Mexico):2 vs Morelia (Mexico):0 | ||||||||
| 31-10-2001 Caracas (Venezuela):3 vs CD Trujillanos (Venezuela):0 | ||||||||
| 20-11-2001 morelia (Mexico):3 vs CD Trujillanos (Venezuela):0 | ||||||||
| 22-11-2001 America (Mexico):7 vs CD Trujillanos (Venezuela):1 | ||||||||
| 27-11-2001 Morelia (Mexico):3 vs Caracas (Venezuela):0 | ||||||||
| 29-11-2001 America (Mexico):1 vs Caracas (Venezuela):0 | ||||||||
| Clasificados: America y Morelia | ||||||||
| Pre Libertadores 2002 | ||||||||
| 22-10-2002 Estudiante (Venezuela):1 vs UNAM (Mexico):0 | ||||||||
| 24-10-2202 Nacional Tachira (Venezuela):1 vs UNAM (Mexico):2 | Equipo | PJ | Gano | Empato | Perdio | Goles AF | Goles EC | Puntos |
| 29-10-2002 Estudiantes (Venezuela):1 vs Cruz Azul (Mexico):1 | 1-UNAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
| 31-10-2002 Nacional Tachira (Venezuela):2 vs Cruz Azul (Mexico):3 | 2-Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
| 6-11-2002 UNAM (Mexico):1 vs Cruz Azul (Mexico):1 | 3-Estudiantes | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 6-11-2002 Estudiantes (Venezuela):1 vs Nacional Tachira (Venezuela):0 | 4-Nacional Tachira | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 12-11-2002 UNAM (Mexico):3 vs Estudiantes (Venezuela):1 | ||||||||
| 14-11-2002 Cruz Azul (Mexico):2 vs Estudiantes (Venezuela):1 | ||||||||
| 19-11-2002 UNAM (Mexico):4 vs Nacional Tachira (Venezuela):0 | ||||||||
| 21-11-2002 Cruz Azul (Mexico):4 vs Nacional Tachira (Venezuela):0 | ||||||||
| 28-11-2002 Cruz Azul (Mexico):0 vs UNAM (Mexico):2 | ||||||||
| 28-11-2002 Nacional Tachira (Venezuela):3 vs Estudiantes (Venezuela):2 | ||||||||
| Clasificados: UNAM y Cruz Azul | ||||||||
| Goleadores año x año | ||||||||
| 1998: Gustavo Napoles (Gadalajara):4 | ||||||||
| 1998: Ruberth Moran (Estudiantes):4 | ||||||||
| 1999: Rafael Castellin (Deportivo Italchacao):5 | ||||||||
| 2000: Everaldo Begines (Cruz Azul):4 | ||||||||
| 2001: Ivan Zamorano (America):5 | ||||||||
| 2002: Sebastian Abreu (Cruz Azul):4 | ||||||||
| Goleadores Historicos | ||||||||
| 1-Rafel Castellin (Dep.Italchacao):7 | ||||||||
| 2-Ivan Zamorano (America):5 | ||||||||
| 3-Ruberth Moran (Est.M. (4) y Dep.It. (1):5 | ||||||||
| 4-Gustavo Napoles (Guadalajara):4 | ||||||||
| 5-Cuauhtemoc Blanco (America):4 | ||||||||
| 6- Hugo Norberto Castillo (Atlas):4 | ||||||||
| 7-Everaldo Begines (Cruz Azul):4 | ||||||||
| 8-Leonardo Fabio Moreno (America):4 | ||||||||
| 9-Sebastian Abreu (Cruz Azul):4 | ||||||||
| 10-Paulo Cesar Chavez (Guadalajara):3 | ||||||||
| 11-Isaac Terrazas (America):3 | ||||||||
| 12-Pedro Pineda (Necaxa):3 | ||||||||
| 13-Antonio Naelson (Monterrey):3 | ||||||||
| 14-Juan Pablo Rodriguez (Atlas):3 | ||||||||
| 15-Daniel Osorno (Atlas):3 | ||||||||
| 16-Carlos Casartelli (Atlante):3 | ||||||||
| 17-Hector Gonzalez (Caracas):3 | ||||||||
| 18-Jose Antonio Noriega (Morelia):3 | ||||||||
sábado, 15 de septiembre de 2018
Copa Pre Libertadores
Copa Pre Libertadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario